Aufruf-Statistik für www.musictrade.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2002
Erstellt am 01-Nov-2002 00:00 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2002
Summe Anfragen 831
Summe Dateien 743
Summe Seiten 378
Summe Besuche 98
Summe kb 3614
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 93
Summe unterschiedlicher URLs 39
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 43
Anfragen pro Tag 26 270
Dateien pro Tag 23 249
Seiten pro Tag 12 211
Besuche pro Tag 3 13
kb pro Tag 117 994
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 743
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 7
Code 304 - Seite nicht geändert 46
Code 400 - Ungültige Anfrage 4
Code 403 - Antwort verweigert 1
Code 404 - Seite nicht gefunden! 30

Tages-Statistik im Monat Oktober 2002

Tages-Statistik im Monat Oktober 2002
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 12 1.44% 9 1.21% 9 2.38% 4 4.08% 6 6.45% 102 2.82%
2 6 0.72% 4 0.54% 6 1.59% 1 1.02% 1 1.08% 32 0.88%
3 16 1.93% 16 2.15% 2 0.53% 2 2.04% 2 2.15% 47 1.30%
4 5 0.60% 4 0.54% 5 1.32% 2 2.04% 2 2.15% 32 0.87%
5 42 5.05% 38 5.11% 11 2.91% 7 7.14% 8 8.60% 172 4.76%
6 23 2.77% 23 3.10% 4 1.06% 2 2.04% 2 2.15% 89 2.46%
7 6 0.72% 4 0.54% 4 1.06% 1 1.02% 3 3.23% 25 0.69%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 15 1.81% 13 1.75% 13 3.44% 9 9.18% 9 9.68% 125 3.47%
10 1 0.12% 1 0.13% 1 0.26% 1 1.02% 1 1.08% 7 0.20%
11 36 4.33% 35 4.71% 5 1.32% 4 4.08% 22 23.66% 112 3.09%
12 12 1.44% 11 1.48% 1 0.26% 1 1.02% 2 2.15% 18 0.51%
13 25 3.01% 24 3.23% 5 1.32% 2 2.04% 2 2.15% 104 2.87%
14 1 0.12% 1 0.13% 1 0.26% 1 1.02% 1 1.08% 7 0.20%
15 3 0.36% 2 0.27% 1 0.26% 1 1.02% 2 2.15% 1 0.02%
16 18 2.17% 17 2.29% 2 0.53% 2 2.04% 2 2.15% 82 2.28%
17 16 1.93% 15 2.02% 11 2.91% 5 5.10% 8 8.60% 267 7.39%
18 30 3.61% 30 4.04% 3 0.79% 2 2.04% 4 4.30% 139 3.85%
19 36 4.33% 32 4.31% 15 3.97% 2 2.04% 3 3.23% 140 3.87%
20 16 1.93% 16 2.15% 1 0.26% 1 1.02% 1 1.08% 38 1.05%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 31 3.73% 29 3.90% 5 1.32% 4 4.08% 4 4.30% 176 4.87%
23 38 4.57% 37 4.98% 3 0.79% 2 2.04% 3 3.23% 135 3.75%
24 10 1.20% 8 1.08% 10 2.65% 7 7.14% 2 2.15% 129 3.58%
25 270 32.49% 249 33.51% 211 55.82% 13 13.27% 8 8.60% 994 27.49%
26 66 7.94% 41 5.52% 11 2.91% 5 5.10% 6 6.45% 164 4.55%
27 42 5.05% 34 4.58% 20 5.29% 4 4.08% 6 6.45% 204 5.63%
28 1 0.12% 1 0.13% 1 0.26% 1 1.02% 1 1.08% 45 1.25%
29 28 3.37% 23 3.10% 8 2.12% 3 3.06% 4 4.30% 72 1.99%
30 23 2.77% 23 3.10% 8 2.12% 8 8.16% 21 22.58% 101 2.78%
31 3 0.36% 3 0.40% 1 0.26% 1 1.02% 2 2.15% 56 1.54%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2002

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2002
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2 79 9.51% 1 40 5.38% 0 10 2.65% 6 180 4.99%
1 0 28 3.37% 0 23 3.10% 0 22 5.82% 4 133 3.69%
2 1 58 6.98% 1 48 6.46% 1 54 14.29% 10 296 8.18%
3 1 35 4.21% 1 34 4.58% 1 34 8.99% 6 173 4.79%
4 1 44 5.29% 1 40 5.38% 1 42 11.11% 6 171 4.74%
5 1 33 3.97% 0 30 4.04% 0 30 7.94% 5 164 4.52%
6 1 33 3.97% 1 33 4.44% 1 32 8.47% 4 124 3.42%
7 1 39 4.69% 1 39 5.25% 0 24 6.35% 4 138 3.82%
8 1 40 4.81% 1 37 4.98% 0 19 5.03% 5 147 4.06%
9 0 1 0.12% 0 1 0.13% 0 1 0.26% 0 7 0.20%
10 1 43 5.17% 1 43 5.79% 0 6 1.59% 5 158 4.36%
11 0 5 0.60% 0 5 0.67% 0 3 0.79% 2 73 2.02%
12 1 47 5.66% 1 45 6.06% 0 9 2.38% 7 223 6.18%
13 0 5 0.60% 0 4 0.54% 0 1 0.26% 3 108 2.97%
14 1 42 5.05% 1 39 5.25% 0 10 2.65% 6 188 5.20%
15 1 39 4.69% 1 38 5.11% 0 4 1.06% 6 177 4.91%
16 0 19 2.29% 0 15 2.02% 0 17 4.50% 5 147 4.08%
17 1 43 5.17% 1 42 5.65% 0 8 2.12% 5 150 4.16%
18 0 25 3.01% 0 24 3.23% 0 8 2.12% 6 184 5.09%
19 0 13 1.56% 0 10 1.35% 0 12 3.17% 3 82 2.26%
20 1 41 4.93% 1 39 5.25% 0 7 1.85% 4 109 3.01%
21 1 45 5.42% 1 44 5.92% 0 10 2.65% 6 173 4.80%
22 1 42 5.05% 1 40 5.38% 0 7 1.85% 6 180 4.98%
23 1 32 3.85% 0 30 4.04% 0 8 2.12% 4 130 3.59%

Top 30 von 39 URLs
# Anfragen kb URL
1 218 26.23% 910 25.18% /cgi-bin/dbsuche/dbsuche.cgi
2 53 6.38% 380 10.51% /
3 25 3.01% 258 7.15% /agb.html
4 25 3.01% 22 0.62% /images/b_hilfe.gif
5 25 3.01% 22 0.60% /images/b_left.gif
6 25 3.01% 22 0.60% /images/b_right.gif
7 25 3.01% 22 0.61% /images/b_suchen_1.gif
8 24 2.89% 24 0.67% /images/b_mitglieder.gif
9 24 2.89% 21 0.58% /images/b_suchen.gif
10 24 2.89% 39 1.08% /images/flag_german.gif
11 24 2.89% 23 0.64% /normal.css
12 23 2.77% 22 0.61% /images/b_nutzung.gif
13 23 2.77% 44 1.21% /images/flag_uk.gif
14 23 2.77% 306 8.47% /images/logo.gif
15 22 2.65% 19 0.54% /images/b_hilfe_1.gif
16 22 2.65% 21 0.58% /images/b_nutzung_1.gif
17 21 2.53% 21 0.58% /images/b_mitglieder_1.gif
18 21 2.53% 4 0.11% /robots.txt
19 18 2.17% 13 0.37% /images/ballblack.gif
20 16 1.93% 186 5.16% /images/bg.jpg
21 15 1.81% 676 18.69% /music.html
22 14 1.68% 96 2.65% /index_e.html
23 9 1.08% 61 1.70% /faq.html
24 8 0.96% 62 1.72% /werbung/banner/musictrade.gif
25 7 0.84% 60 1.65% /agb_e.html
26 6 0.72% 166 4.59% /MT_offline.doc
27 5 0.60% 4 0.12% /images/b_members.gif
28 4 0.48% 9 0.24% /cgi-bin/dbsuche/dbm.cgi
29 4 0.48% 4 0.11% /images/b_help.gif
30 4 0.48% 4 0.11% /images/b_help_1.gif

Top 10 von 39 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 218 26.23% 910 25.18% /cgi-bin/dbsuche/dbsuche.cgi
2 15 1.81% 676 18.69% /music.html
3 53 6.38% 380 10.51% /
4 23 2.77% 306 8.47% /images/logo.gif
5 25 3.01% 258 7.15% /agb.html
6 16 1.93% 186 5.16% /images/bg.jpg
7 6 0.72% 166 4.59% /MT_offline.doc
8 14 1.68% 96 2.65% /index_e.html
9 8 0.96% 62 1.72% /werbung/banner/musictrade.gif
10 9 1.08% 61 1.70% /faq.html

Top 8 von 8 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 53 6.38% 43 46.24% /
2 15 1.81% 14 15.05% /music.html
3 25 3.01% 13 13.98% /agb.html
4 218 26.23% 11 11.83% /cgi-bin/dbsuche/dbsuche.cgi
5 9 1.08% 4 4.30% /faq.html
6 14 1.68% 4 4.30% /index_e.html
7 7 0.84% 3 3.23% /agb_e.html
8 4 0.48% 1 1.08% /cgi-bin/dbsuche/dbm.cgi

Top 7 von 7 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 53 6.38% 28 32.18% /
2 218 26.23% 18 20.69% /cgi-bin/dbsuche/dbsuche.cgi
3 25 3.01% 16 18.39% /agb.html
4 15 1.81% 11 12.64% /music.html
5 14 1.68% 7 8.05% /index_e.html
6 9 1.08% 4 4.60% /faq.html
7 7 0.84% 3 3.45% /agb_e.html

Top 30 von 93 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 100 12.03% 97 13.06% 459 12.69% 8 8.16% 213.219.17.220
2 95 11.43% 92 12.38% 353 9.76% 2 2.04% 212.111.56.57
3 43 5.17% 20 2.69% 79 2.20% 1 1.02% p5082a18b.dip0.t-ipconnect.de
4 34 4.09% 30 4.04% 97 2.67% 2 2.04% 218.108.89.149
5 33 3.97% 17 2.29% 45 1.25% 1 1.02% pd9e78ba0.dip.t-dialin.net
6 26 3.13% 26 3.50% 65 1.79% 1 1.02% ssy-gw-04-213245100213.chello.fr
7 25 3.01% 25 3.36% 53 1.47% 1 1.02% cust.91.98.adsl.cistron.nl
8 25 3.01% 23 3.10% 71 1.96% 1 1.02% p5086078c.dip0.t-ipconnect.de
9 24 2.89% 23 3.10% 97 2.68% 1 1.02% mch2-t0-1.mcbone.net
10 23 2.77% 21 2.83% 88 2.44% 6 6.12% 213.219.58.18
11 21 2.53% 21 2.83% 74 2.06% 1 1.02% cache1.ewetel.net
12 21 2.53% 21 2.83% 69 1.90% 1 1.02% pd901a444.dip.t-dialin.net
13 19 2.29% 18 2.42% 60 1.67% 1 1.02% pppoe55.swhbachemerstr.uni-koeln.de
14 18 2.17% 11 1.48% 81 2.23% 1 1.02% 63.148.99.247
15 18 2.17% 18 2.42% 60 1.66% 1 1.02% du-019-004.access.de.clara.net
16 17 2.05% 16 2.15% 37 1.04% 1 1.02% h86n1c1o1029.bredband.skanova.com
17 17 2.05% 16 2.15% 49 1.35% 1 1.02% pd900042c.dip.t-dialin.net
18 16 1.93% 16 2.15% 38 1.05% 1 1.02% ip169-180.adsl.ch.inter.net
19 16 1.93% 16 2.15% 38 1.05% 1 1.02% pd9030d8e.dip.t-dialin.net
20 15 1.81% 15 2.02% 40 1.11% 1 1.02% dialin-clp-213-170-161-194.ewetel.net
21 14 1.68% 12 1.62% 120 3.32% 2 2.04% 217.129.153.89
22 14 1.68% 10 1.35% 71 1.96% 1 1.02% chello212186051249.11.vie.surfer.at
23 13 1.56% 11 1.48% 100 2.77% 4 4.08% cr017r01-2.sac2.fastsearch.net
24 12 1.44% 12 1.62% 82 2.28% 1 1.02% pd9e68880.dip.t-dialin.net
25 11 1.32% 11 1.48% 18 0.51% 1 1.02% 200.215.101.88
26 11 1.32% 11 1.48% 37 1.03% 0 0.00% 213.252.152.16
27 10 1.20% 5 0.67% 36 0.99% 5 5.10% 193.7.255.244
28 6 0.72% 4 0.54% 32 0.88% 1 1.02% 178.140.252.64.snet.net
29 6 0.72% 4 0.54% 32 0.88% 1 1.02% 6.137.252.64.snet.net
30 5 0.60% 5 0.67% 40 1.10% 1 1.02% egspd406.directhit.com

Top 10 von 93 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 100 12.03% 97 13.06% 459 12.69% 8 8.16% 213.219.17.220
2 95 11.43% 92 12.38% 353 9.76% 2 2.04% 212.111.56.57
3 14 1.68% 12 1.62% 120 3.32% 2 2.04% 217.129.153.89
4 13 1.56% 11 1.48% 100 2.77% 4 4.08% cr017r01-2.sac2.fastsearch.net
5 3 0.36% 3 0.40% 99 2.74% 0 0.00% 1cust209.tnt7.hbg2.deu.da.uu.net
6 24 2.89% 23 3.10% 97 2.68% 1 1.02% mch2-t0-1.mcbone.net
7 34 4.09% 30 4.04% 97 2.67% 2 2.04% 218.108.89.149
8 23 2.77% 21 2.83% 88 2.44% 6 6.12% 213.219.58.18
9 12 1.44% 12 1.62% 82 2.28% 1 1.02% pd9e68880.dip.t-dialin.net
10 18 2.17% 11 1.48% 81 2.23% 1 1.02% 63.148.99.247

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2002

Top 7 von 7 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 327 39.35% 300 40.38% 1435 39.71% Unbekannte Adressen
2 260 31.29% 234 31.49% 1247 34.51% Netzwerke (NET)
3 90 10.83% 85 11.44% 477 13.21% Firmen (COM)
4 89 10.71% 63 8.48% 266 7.36% Deutschland
5 26 3.13% 26 3.50% 65 1.79% Frankreich
6 25 3.01% 25 3.36% 53 1.47% Niederlande
7 14 1.68% 10 1.35% 71 1.96% Oesterreich


Generated by Webalizer Version 2.01