Aufruf-Statistik für www.musictrade.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2001
Erstellt am 01-Jan-2002 00:01 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2001
Summe Anfragen 625
Summe Dateien 564
Summe Seiten 190
Summe Besuche 85
Summe kb 2827
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 58
Summe unterschiedlicher URLs 42
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 78
Anfragen pro Tag 20 79
Dateien pro Tag 18 79
Seiten pro Tag 6 58
Besuche pro Tag 2 6
kb pro Tag 91 521
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 564
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 3
Code 304 - Seite nicht geändert 55
Code 404 - Seite nicht gefunden! 3

Tages-Statistik im Monat Dezember 2001

Tages-Statistik im Monat Dezember 2001
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 25 4.00% 25 4.43% 4 2.11% 3 3.53% 4 6.90% 91 3.21%
2 2 0.32% 2 0.35% 1 0.53% 1 1.18% 1 1.72% 8 0.29%
3 3 0.48% 3 0.53% 2 1.05% 2 2.35% 2 3.45% 16 0.56%
4 5 0.80% 5 0.89% 3 1.58% 3 3.53% 3 5.17% 24 0.86%
5 35 5.60% 31 5.50% 7 3.68% 2 2.35% 2 3.45% 165 5.82%
6 57 9.12% 57 10.11% 14 7.37% 4 4.71% 4 6.90% 227 8.04%
7 19 3.04% 19 3.37% 2 1.05% 2 2.35% 2 3.45% 64 2.28%
8 25 4.00% 24 4.26% 13 6.84% 4 4.71% 4 6.90% 158 5.59%
9 2 0.32% 2 0.35% 2 1.05% 2 2.35% 2 3.45% 18 0.64%
10 6 0.96% 6 1.06% 2 1.05% 2 2.35% 1 1.72% 18 0.65%
11 2 0.32% 2 0.35% 1 0.53% 1 1.18% 1 1.72% 8 0.28%
12 10 1.60% 10 1.77% 7 3.68% 6 7.06% 5 8.62% 104 3.68%
13 50 8.00% 48 8.51% 10 5.26% 3 3.53% 4 6.90% 206 7.27%
14 7 1.12% 7 1.24% 3 1.58% 3 3.53% 2 3.45% 26 0.93%
15 58 9.28% 31 5.50% 8 4.21% 3 3.53% 3 5.17% 105 3.70%
16 4 0.64% 3 0.53% 2 1.05% 1 1.18% 1 1.72% 8 0.30%
17 49 7.84% 49 8.69% 8 4.21% 5 5.88% 4 6.90% 179 6.32%
18 10 1.60% 10 1.77% 6 3.16% 5 5.88% 5 8.62% 77 2.71%
19 58 9.28% 32 5.67% 6 3.16% 4 4.71% 4 6.90% 149 5.28%
20 5 0.80% 5 0.89% 1 0.53% 1 1.18% 3 5.17% 9 0.32%
21 15 2.40% 15 2.66% 2 1.05% 2 2.35% 2 3.45% 54 1.91%
22 9 1.44% 9 1.60% 6 3.16% 5 5.88% 5 8.62% 130 4.61%
23 3 0.48% 3 0.53% 1 0.53% 1 1.18% 2 3.45% 8 0.30%
24 5 0.80% 5 0.89% 4 2.11% 2 2.35% 2 3.45% 31 1.10%
25 2 0.32% 2 0.35% 2 1.05% 2 2.35% 2 3.45% 18 0.64%
26 12 1.92% 12 2.13% 6 3.16% 4 4.71% 4 6.90% 195 6.89%
27 45 7.20% 45 7.98% 4 2.11% 4 4.71% 6 10.34% 127 4.49%
28 20 3.20% 20 3.55% 3 1.58% 3 3.53% 3 5.17% 68 2.40%
29 2 0.32% 2 0.35% 2 1.05% 2 2.35% 2 3.45% 16 0.56%
30 79 12.64% 79 14.01% 58 30.53% 3 3.53% 3 5.17% 521 18.41%
31 1 0.16% 1 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.72% 0 0.01%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2001

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2001
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2 71 11.36% 2 67 11.88% 0 20 10.53% 9 294 10.39%
1 2 80 12.80% 1 53 9.40% 0 13 6.84% 6 192 6.80%
2 0 4 0.64% 0 4 0.71% 0 3 1.58% 1 24 0.85%
3 0 5 0.80% 0 5 0.89% 0 4 2.11% 1 31 1.10%
4 0 4 0.64% 0 4 0.71% 0 1 0.53% 0 10 0.34%
5 0 2 0.32% 0 2 0.35% 0 1 0.53% 0 8 0.29%
6 0 8 1.28% 0 8 1.42% 0 4 2.11% 1 35 1.24%
7 0 5 0.80% 0 5 0.89% 0 3 1.58% 1 25 0.87%
8 0 7 1.12% 0 7 1.24% 0 4 2.11% 1 32 1.14%
9 1 35 5.60% 1 31 5.50% 0 7 3.68% 5 164 5.81%
10 0 8 1.28% 0 8 1.42% 0 5 2.63% 1 25 0.88%
11 0 3 0.48% 0 3 0.53% 0 3 1.58% 1 23 0.81%
12 1 34 5.44% 1 34 6.03% 0 5 2.63% 3 98 3.48%
13 1 50 8.00% 1 50 8.87% 0 8 4.21% 6 186 6.57%
14 0 13 2.08% 0 13 2.30% 0 9 4.74% 2 66 2.33%
15 0 2 0.32% 0 2 0.35% 0 0 0.00% 0 1 0.05%
16 1 44 7.04% 1 44 7.80% 0 6 3.16% 8 245 8.68%
17 0 9 1.44% 0 9 1.60% 0 6 3.16% 5 151 5.35%
18 0 5 0.80% 0 5 0.89% 0 2 1.05% 1 19 0.67%
19 1 51 8.16% 1 51 9.04% 0 9 4.74% 8 242 8.56%
20 3 99 15.84% 3 99 17.55% 1 61 32.11% 19 574 20.31%
21 0 4 0.64% 0 4 0.71% 0 2 1.05% 3 99 3.49%
22 1 40 6.40% 0 14 2.48% 0 7 3.68% 3 84 2.96%
23 1 42 6.72% 1 42 7.45% 0 7 3.68% 6 199 7.04%

Top 30 von 42 URLs
# Anfragen kb URL
1 49 7.84% 379 13.42% /
2 47 7.52% 173 6.13% /cgi-bin/dbsuche/dbm.cgi
3 45 7.20% 12 0.41% /robots.txt
4 37 5.92% 414 14.66% /cgi-bin/dbsuche/dbsuche.cgi
5 30 4.80% 23 0.81% /normal.css
6 23 3.68% 233 8.24% /images/bg.jpg
7 22 3.52% 248 8.77% /images/logo.gif
8 21 3.36% 16 0.56% /images/b_left.gif
9 21 3.36% 16 0.56% /images/b_right.gif
10 21 3.36% 30 1.07% /images/flag_german.gif
11 21 3.36% 35 1.25% /images/flag_uk.gif
12 21 3.36% 138 4.88% /index_e.html
13 20 3.20% 19 0.66% /images/b_mitglieder.gif
14 19 3.04% 17 0.61% /images/b_hilfe.gif
15 19 3.04% 17 0.59% /images/b_nutzung.gif
16 19 3.04% 18 0.63% /images/b_suchen.gif
17 17 2.72% 15 0.52% /images/b_suchen_1.gif
18 15 2.40% 14 0.51% /images/b_hilfe_1.gif
19 14 2.24% 14 0.51% /images/b_mitglieder_1.gif
20 14 2.24% 14 0.48% /images/b_nutzung_1.gif
21 14 2.24% 11 0.38% /images/ballblack.gif
22 12 1.92% 124 4.39% /agb.html
23 11 1.76% 70 2.48% /applets/NavigatorTicker20.class
24 10 1.60% 9 0.31% /images/info.gif
25 9 1.44% 8 0.29% /images/oben.gif
26 9 1.44% 377 13.34% /music.html
27 9 1.44% 73 2.57% /werbung/banner/chinalink_postkarten.gif
28 9 1.44% 93 3.30% /werbung/banner/musictrade.gif
29 7 1.12% 60 2.11% /agb_e.html
30 5 0.80% 34 1.21% /faq.html

Top 10 von 42 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 37 5.92% 414 14.66% /cgi-bin/dbsuche/dbsuche.cgi
2 49 7.84% 379 13.42% /
3 9 1.44% 377 13.34% /music.html
4 22 3.52% 248 8.77% /images/logo.gif
5 23 3.68% 233 8.24% /images/bg.jpg
6 47 7.52% 173 6.13% /cgi-bin/dbsuche/dbm.cgi
7 21 3.36% 138 4.88% /index_e.html
8 12 1.92% 124 4.39% /agb.html
9 9 1.44% 93 3.30% /werbung/banner/musictrade.gif
10 9 1.44% 73 2.57% /werbung/banner/chinalink_postkarten.gif

Top 7 von 7 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 49 7.84% 44 52.38% /
2 21 3.36% 17 20.24% /index_e.html
3 12 1.92% 9 10.71% /agb.html
4 9 1.44% 8 9.52% /music.html
5 7 1.12% 4 4.76% /agb_e.html
6 37 5.92% 1 1.19% /cgi-bin/dbsuche/dbsuche.cgi
7 5 0.80% 1 1.19% /faq.html

Top 8 von 8 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 49 7.84% 37 44.05% /
2 21 3.36% 14 16.67% /index_e.html
3 37 5.92% 10 11.90% /cgi-bin/dbsuche/dbsuche.cgi
4 12 1.92% 7 8.33% /agb.html
5 9 1.44% 7 8.33% /music.html
6 7 1.12% 4 4.76% /agb_e.html
7 5 0.80% 3 3.57% /faq.html
8 47 7.52% 2 2.38% /cgi-bin/dbsuche/dbm.cgi

Top 30 von 58 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 77 12.32% 77 13.65% 468 16.55% 1 1.18% netcache.netcologne.de
2 55 8.80% 28 4.96% 97 3.42% 1 1.18% 208.62.155.170
3 36 5.76% 36 6.38% 115 4.07% 13 15.29% trek17.sv.av.com
4 34 5.44% 30 5.32% 157 5.54% 1 1.18% f-dialin-3081.addcom.de
5 32 5.12% 6 1.06% 48 1.71% 1 1.18% a1as09-p119.due.tli.de
6 26 4.16% 24 4.26% 106 3.74% 1 1.18% warsl402pip8.highway.telekom.at
7 22 3.52% 22 3.90% 82 2.91% 1 1.18% blf2-t1-1.mcbone.net
8 22 3.52% 22 3.90% 82 2.90% 1 1.18% pd95242f4.dip.t-dialin.net
9 21 3.36% 21 3.72% 74 2.62% 1 1.18% acb1d1a4.ipt.aol.com
10 21 3.36% 21 3.72% 72 2.54% 1 1.18% pd9e6b797.dip.t-dialin.net
11 20 3.20% 20 3.55% 78 2.76% 1 1.18% pd904ddf7.dip.t-dialin.net
12 19 3.04% 18 3.19% 89 3.16% 1 1.18% pop-mu-18-1-dialup-62.freesurf.ch
13 19 3.04% 19 3.37% 76 2.68% 1 1.18% warsl402pip3.highway.telekom.at
14 18 2.88% 18 3.19% 85 3.00% 1 1.18% panoramix.lhsystems.com
15 17 2.72% 17 3.01% 56 2.00% 1 1.18% 212.152.150.36
16 17 2.72% 17 3.01% 46 1.61% 1 1.18% p3ee369a5.dip.t-dialin.net
17 16 2.56% 16 2.84% 52 1.83% 1 1.18% a1as11-p58.fra.tli.de
18 15 2.40% 15 2.66% 52 1.85% 1 1.18% schnellwienix.lhsystems.com
19 14 2.24% 14 2.48% 46 1.64% 1 1.18% 64.210.196.195
20 12 1.92% 12 2.13% 49 1.73% 6 7.06% si4000.inktomi.com
21 10 1.60% 10 1.77% 18 0.64% 1 1.18% ncnocm01.telenet-ops.be
22 9 1.44% 9 1.60% 72 2.55% 4 4.71% cr017r01.sac2.fastsearch.net
23 9 1.44% 9 1.60% 20 0.70% 0 0.00% ncnocm02.telenet-ops.be
24 8 1.28% 8 1.42% 24 0.83% 3 3.53% ezspider307.directhit.com
25 5 0.80% 5 0.89% 107 3.78% 1 1.18% pc19f7a71.dip.t-dialin.net
26 4 0.64% 3 0.53% 8 0.30% 1 1.18% 195.127.173.165
27 4 0.64% 4 0.71% 31 1.08% 4 4.71% j3410.inktomi.com
28 4 0.64% 4 0.71% 19 0.66% 0 0.00% ncnocm03.telenet-ops.be
29 4 0.64% 4 0.71% 17 0.59% 1 1.18% ncnocm04.telenet-ops.be
30 4 0.64% 4 0.71% 16 0.58% 2 2.35% si3001.inktomi.com

Top 10 von 58 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 77 12.32% 77 13.65% 468 16.55% 1 1.18% netcache.netcologne.de
2 34 5.44% 30 5.32% 157 5.54% 1 1.18% f-dialin-3081.addcom.de
3 36 5.76% 36 6.38% 115 4.07% 13 15.29% trek17.sv.av.com
4 5 0.80% 5 0.89% 107 3.78% 1 1.18% pc19f7a71.dip.t-dialin.net
5 26 4.16% 24 4.26% 106 3.74% 1 1.18% warsl402pip8.highway.telekom.at
6 55 8.80% 28 4.96% 97 3.42% 1 1.18% 208.62.155.170
7 19 3.04% 18 3.19% 89 3.16% 1 1.18% pop-mu-18-1-dialup-62.freesurf.ch
8 18 2.88% 18 3.19% 85 3.00% 1 1.18% panoramix.lhsystems.com
9 22 3.52% 22 3.90% 82 2.91% 1 1.18% blf2-t1-1.mcbone.net
10 22 3.52% 22 3.90% 82 2.90% 1 1.18% pd95242f4.dip.t-dialin.net

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2001

Top 7 von 7 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 165 26.40% 135 23.94% 789 27.90% Deutschland
2 148 23.68% 148 26.24% 666 23.56% Firmen (COM)
3 124 19.84% 124 21.99% 706 24.98% Netzwerke (NET)
4 97 15.52% 69 12.23% 322 11.40% Unbekannte Adressen
5 45 7.20% 43 7.62% 181 6.41% Oesterreich
6 27 4.32% 27 4.79% 73 2.59% Belgien
7 19 3.04% 18 3.19% 89 3.16% Schweiz


Generated by Webalizer Version 2.01