Aufruf-Statistik für www.musictrade.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2001
Erstellt am 01-Dec-2001 00:00 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Länder]

Monats-Statistik für November 2001
Summe Anfragen 511
Summe Dateien 492
Summe Seiten 106
Summe Besuche 75
Summe kb 2103
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 85
Summe unterschiedlicher URLs 39
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 34
Anfragen pro Tag 17 64
Dateien pro Tag 16 49
Seiten pro Tag 3 10
Besuche pro Tag 2 4
kb pro Tag 70 188
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 492
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 2
Code 304 - Seite nicht geändert 16
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1

Tages-Statistik im Monat November 2001

Tages-Statistik im Monat November 2001
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 21 4.11% 21 4.27% 4 3.77% 3 4.00% 15 17.65% 61 2.91%
2 1 0.20% 1 0.20% 1 0.94% 1 1.33% 1 1.18% 8 0.38%
3 1 0.20% 1 0.20% 1 0.94% 1 1.33% 1 1.18% 8 0.38%
4 3 0.59% 3 0.61% 3 2.83% 1 1.33% 1 1.18% 61 2.91%
5 25 4.89% 25 5.08% 5 4.72% 2 2.67% 2 2.35% 135 6.40%
6 5 0.98% 5 1.02% 3 2.83% 3 4.00% 3 3.53% 24 1.15%
7 5 0.98% 5 1.02% 4 3.77% 3 4.00% 3 3.53% 16 0.75%
8 64 12.52% 49 9.96% 4 3.77% 3 4.00% 3 3.53% 146 6.93%
9 24 4.70% 24 4.88% 4 3.77% 2 2.67% 2 2.35% 83 3.95%
10 5 0.98% 5 1.02% 3 2.83% 3 4.00% 3 3.53% 24 1.15%
11 23 4.50% 23 4.67% 5 4.72% 4 5.33% 4 4.71% 83 3.97%
12 3 0.59% 3 0.61% 2 1.89% 2 2.67% 3 3.53% 16 0.75%
13 19 3.72% 19 3.86% 2 1.89% 2 2.67% 2 2.35% 65 3.10%
14 32 6.26% 32 6.50% 5 4.72% 4 5.33% 4 4.71% 152 7.21%
15 45 8.81% 41 8.33% 7 6.60% 2 2.67% 2 2.35% 168 7.97%
16 23 4.50% 23 4.67% 4 3.77% 3 4.00% 3 3.53% 126 6.01%
17 38 7.44% 38 7.72% 7 6.60% 4 5.33% 16 18.82% 188 8.96%
18 22 4.31% 22 4.47% 4 3.77% 3 4.00% 4 4.71% 70 3.35%
19 6 1.17% 6 1.22% 3 2.83% 3 4.00% 2 2.35% 26 1.23%
20 1 0.20% 1 0.20% 1 0.94% 1 1.33% 1 1.18% 8 0.36%
21 3 0.59% 3 0.61% 2 1.89% 2 2.67% 3 3.53% 16 0.75%
22 17 3.33% 17 3.46% 2 1.89% 2 2.67% 3 3.53% 106 5.06%
23 32 6.26% 32 6.50% 10 9.43% 4 5.33% 4 4.71% 141 6.69%
24 28 5.48% 28 5.69% 4 3.77% 3 4.00% 3 3.53% 70 3.34%
25 19 3.72% 19 3.86% 2 1.89% 2 2.67% 2 2.35% 65 3.09%
26 2 0.39% 2 0.41% 2 1.89% 2 2.67% 2 2.35% 53 2.51%
27 25 4.89% 25 5.08% 5 4.72% 3 4.00% 16 18.82% 99 4.70%
28 1 0.20% 1 0.20% 1 0.94% 1 1.33% 1 1.18% 8 0.38%
29 16 3.13% 16 3.25% 4 3.77% 4 5.33% 4 4.71% 62 2.96%
30 2 0.39% 2 0.41% 2 1.89% 2 2.67% 2 2.35% 15 0.70%

Stunden-Statistik im Monat November 2001

Stunden-Statistik im Monat November 2001
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 28 5.48% 0 28 5.69% 0 9 8.49% 5 158 7.49%
1 0 10 1.96% 0 10 2.03% 0 8 7.55% 2 60 2.85%
2 0 3 0.59% 0 3 0.61% 0 3 2.83% 1 26 1.23%
3 0 10 1.96% 0 10 2.03% 0 8 7.55% 3 92 4.37%
4 0 25 4.89% 0 25 5.08% 0 4 3.77% 3 91 4.34%
5 0 18 3.52% 0 18 3.66% 0 1 0.94% 2 57 2.72%
6 0 1 0.20% 0 1 0.20% 0 1 0.94% 0 8 0.38%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 14 2.74% 0 14 2.85% 0 1 0.94% 2 53 2.52%
10 1 30 5.87% 1 30 6.10% 0 2 1.89% 3 83 3.97%
11 0 20 3.91% 0 20 4.07% 0 3 2.83% 3 75 3.58%
12 1 48 9.39% 1 44 8.94% 0 9 8.49% 6 173 8.23%
13 0 18 3.52% 0 18 3.66% 0 1 0.94% 2 46 2.18%
14 2 60 11.74% 2 60 12.20% 0 11 10.38% 10 288 13.69%
15 1 30 5.87% 1 30 6.10% 0 7 6.60% 4 121 5.75%
16 0 13 2.54% 0 13 2.64% 0 3 2.83% 3 98 4.66%
17 0 17 3.33% 0 17 3.46% 0 5 4.72% 2 70 3.31%
18 0 2 0.39% 0 2 0.41% 0 1 0.94% 0 8 0.39%
19 1 48 9.39% 1 48 9.76% 0 10 9.43% 6 177 8.41%
20 0 27 5.28% 0 27 5.49% 0 6 5.66% 5 137 6.52%
21 0 5 0.98% 0 5 1.02% 0 3 2.83% 2 69 3.29%
22 0 28 5.48% 0 28 5.69% 0 4 3.77% 3 77 3.67%
23 1 56 10.96% 1 41 8.33% 0 6 5.66% 5 136 6.45%

Top 30 von 39 URLs
# Anfragen kb URL
1 50 9.78% 387 18.42% /
2 25 4.89% 24 1.15% /normal.css
3 23 4.50% 22 1.07% /images/b_hilfe.gif
4 23 4.50% 24 1.15% /images/b_mitglieder.gif
5 23 4.50% 23 1.10% /images/b_nutzung.gif
6 22 4.31% 20 0.94% /images/b_left.gif
7 22 4.31% 21 0.98% /images/b_right.gif
8 21 4.11% 21 0.99% /images/b_suchen.gif
9 21 4.11% 21 0.99% /images/b_suchen_1.gif
10 21 4.11% 5 0.26% /robots.txt
11 20 3.91% 34 1.60% /images/flag_german.gif
12 20 3.91% 277 13.18% /images/logo.gif
13 19 3.72% 18 0.88% /images/b_hilfe_1.gif
14 19 3.72% 20 0.95% /images/b_mitglieder_1.gif
15 19 3.72% 19 0.89% /images/b_nutzung_1.gif
16 19 3.72% 37 1.78% /images/flag_uk.gif
17 18 3.52% 126 6.00% /applets/NavigatorTicker20.class
18 18 3.52% 96 4.58% /cgi-bin/dbsuche/dbsuche.cgi
19 17 3.33% 13 0.63% /images/ballblack.gif
20 17 3.33% 107 5.11% /index_e.html
21 15 2.94% 175 8.31% /images/bg.jpg
22 8 1.57% 316 15.03% /music.html
23 6 1.17% 5 0.25% /images/info.gif
24 6 1.17% 5 0.26% /images/oben.gif
25 6 1.17% 48 2.31% /werbung/banner/chinalink_postkarten.gif
26 5 0.98% 52 2.46% /agb.html
27 5 0.98% 43 2.03% /agb_e.html
28 5 0.98% 69 3.30% /werbung/banner/gbs46860.gif
29 3 0.59% 20 0.97% /faq.html
30 2 0.39% 10 0.50% /werbung/banner/chinalink_gelb.gif

Top 10 von 39 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 50 9.78% 387 18.42% /
2 8 1.57% 316 15.03% /music.html
3 20 3.91% 277 13.18% /images/logo.gif
4 15 2.94% 175 8.31% /images/bg.jpg
5 18 3.52% 126 6.00% /applets/NavigatorTicker20.class
6 17 3.33% 107 5.11% /index_e.html
7 18 3.52% 96 4.58% /cgi-bin/dbsuche/dbsuche.cgi
8 5 0.98% 69 3.30% /werbung/banner/gbs46860.gif
9 5 0.98% 52 2.46% /agb.html
10 6 1.17% 48 2.31% /werbung/banner/chinalink_postkarten.gif

Top 7 von 7 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 50 9.78% 44 58.67% /
2 17 3.33% 12 16.00% /index_e.html
3 8 1.57% 7 9.33% /music.html
4 5 0.98% 4 5.33% /agb.html
5 5 0.98% 3 4.00% /agb_e.html
6 18 3.52% 3 4.00% /cgi-bin/dbsuche/dbsuche.cgi
7 3 0.59% 2 2.67% /faq.html

Top 7 von 7 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 50 9.78% 40 54.05% /
2 17 3.33% 13 17.57% /index_e.html
3 18 3.52% 8 10.81% /cgi-bin/dbsuche/dbsuche.cgi
4 8 1.57% 5 6.76% /music.html
5 5 0.98% 3 4.05% /agb.html
6 5 0.98% 3 4.05% /agb_e.html
7 3 0.59% 2 2.70% /faq.html

Top 30 von 85 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 34 6.65% 19 3.86% 55 2.60% 1 1.33% kln2-t5-1.mcbone.net
2 26 5.09% 26 5.28% 62 2.93% 1 1.33% 211.75.22.165
3 26 5.09% 22 4.47% 100 4.76% 1 1.33% pec-74-1.tnt6.me.uunet.de
4 23 4.50% 23 4.67% 83 3.95% 1 1.33% 203.195.62.103
5 23 4.50% 23 4.67% 81 3.87% 1 1.33% pd9e330ae.dip0.t-ipconnect.de
6 21 4.11% 21 4.27% 75 3.58% 1 1.33% 62.153.114.3
7 20 3.91% 20 4.07% 111 5.26% 1 1.33% pec-59-65.tnt4.b2.uunet.de
8 19 3.72% 19 3.86% 57 2.72% 1 1.33% bw2-131pub147.bluewin.ch
9 19 3.72% 19 3.86% 68 3.21% 1 1.33% pd9e0ebf7.dip.t-dialin.net
10 18 3.52% 18 3.66% 54 2.55% 1 1.33% chello212186055166.11.vie.surfer.at
11 18 3.52% 18 3.66% 57 2.72% 1 1.33% dialin-ler-213-170-180-217.ewetel.net
12 18 3.52% 18 3.66% 57 2.72% 1 1.33% vienna05.chello.at
13 17 3.33% 17 3.46% 46 2.17% 1 1.33% 213.54.245.181
14 17 3.33% 17 3.46% 46 2.17% 1 1.33% p3e9ec47b.dip.t-dialin.net
15 14 2.74% 14 2.85% 53 2.52% 1 1.33% host2.webwasher.com
16 13 2.54% 13 2.64% 45 2.16% 1 1.33% 64.210.196.195
17 13 2.54% 13 2.64% 38 1.80% 1 1.33% 73-38.f.dial.o-tel-o.net
18 12 2.35% 12 2.44% 90 4.28% 1 1.33% dnvr-dsl-gw12-b-31.dnvr.uswest.net
19 12 2.35% 12 2.44% 81 3.87% 1 1.33% pd90466b4.dip0.t-ipconnect.de
20 8 1.57% 8 1.63% 35 1.64% 4 5.33% trek27.sv.av.com
21 7 1.37% 7 1.42% 23 1.11% 3 4.00% ezspider307.directhit.com
22 6 1.17% 6 1.22% 8 0.39% 0 0.00% cache-fra-ab06.proxy.aol.com
23 6 1.17% 6 1.22% 42 1.98% 1 1.33% natasha.waltham.northernlight.com
24 6 1.17% 6 1.22% 24 1.16% 3 4.00% si4000.inktomi.com
25 4 0.78% 4 0.81% 34 1.62% 3 4.00% cache-fra-aa04.proxy.aol.com
26 4 0.78% 4 0.81% 6 0.27% 0 0.00% cache-fra-aa05.proxy.aol.com
27 4 0.78% 4 0.81% 16 0.77% 0 0.00% cache-fra-ab08.proxy.aol.com
28 4 0.78% 4 0.81% 4 0.19% 0 0.00% cache-fra-ac02.proxy.aol.com
29 4 0.78% 4 0.81% 10 0.46% 0 0.00% cache-frr-ab01.proxy.aol.com
30 4 0.78% 4 0.81% 62 2.93% 1 1.33% cr017r01.sac2.fastsearch.net

Top 10 von 85 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 20 3.91% 20 4.07% 111 5.26% 1 1.33% pec-59-65.tnt4.b2.uunet.de
2 26 5.09% 22 4.47% 100 4.76% 1 1.33% pec-74-1.tnt6.me.uunet.de
3 12 2.35% 12 2.44% 90 4.28% 1 1.33% dnvr-dsl-gw12-b-31.dnvr.uswest.net
4 23 4.50% 23 4.67% 83 3.95% 1 1.33% 203.195.62.103
5 12 2.35% 12 2.44% 81 3.87% 1 1.33% pd90466b4.dip0.t-ipconnect.de
6 23 4.50% 23 4.67% 81 3.87% 1 1.33% pd9e330ae.dip0.t-ipconnect.de
7 21 4.11% 21 4.27% 75 3.58% 1 1.33% 62.153.114.3
8 19 3.72% 19 3.86% 68 3.21% 1 1.33% pd9e0ebf7.dip.t-dialin.net
9 26 5.09% 26 5.28% 62 2.93% 1 1.33% 211.75.22.165
10 4 0.78% 4 0.81% 62 2.93% 1 1.33% cr017r01.sac2.fastsearch.net

Anfragen aus Laendern im Monat November 2001

Top 6 von 6 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 151 29.55% 151 30.69% 774 36.82% Firmen (COM)
2 119 23.29% 104 21.14% 468 22.25% Netzwerke (NET)
3 102 19.96% 102 20.73% 319 15.18% Unbekannte Adressen
4 84 16.44% 80 16.26% 374 17.76% Deutschland
5 36 7.05% 36 7.32% 111 5.27% Oesterreich
6 19 3.72% 19 3.86% 57 2.72% Schweiz


Generated by Webalizer Version 2.01