Hong Kong | Macau | Mongolei | Singapur | Taiwan | Tibet | VR China
weitere Infos und Bilder unter
Lage | 22° 15' N, 114° 10' O Ostasien, grenzt an das südchinesische Meer und an China. (Karte der Region Quelle: WFB) |
Fläche | 1.040 km2 , davon Land: 990 km2 . |
Klima | Tropisches Monsunklima; kühl und feucht im Winter, heiß und regnerisch von Frühling bis Sommer, warm und sonnig im Herbst. (Zur Yahoo-Wettervorhersage) |
Einwohner | 6.305.413 (Schätzung von Juli 1996). |
Nationalitäten | Chinesen 95%, Andere (Inder, Philippinos, Vietnamesen und andere) 5%. |
Religion | Mischung aus einheimischen Religionen; 10% Christen. |
Sprache | Chinesisch (Kantonesisch); Englisch. |
Topographie | Hügelig bis bergig mit steilen Abhängen; im Norden Ebenen. |
Regierungsform | Seit 1. Juli 1997 unter chinesischer (VR) Herrschaft: Politische Sonderzone (zhengzhi tequ). |
Hauptstadt | Victoria. |
Flagge ![]() |
(Die chinesische Flagge wird verwendet; Daneben gibt es die Flagge der "speziellen Verwaltungszone Hong Kong, die Sie links sehen können.) |
Währung | 1 Hong Kong Dollar (HK$) = 100 Cents. (Zur Umrechnung: Currency Converter) |
Nationalfeiertag | 1. Juli (1997). |
Quelle | The World Factbook page on Hong Kong |